PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Fevereiro de 2016

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 113.072,02 273.791,91
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 88.220,85 1.045.479,33
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 129.341,77 1.480.707,00
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 271.402,91 1.128.439,65
07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.952.985,09 3.348.290,48
08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA 172.106,40 560.501,29
11 SECRET. MUN. DE SAÚDE 910.602,38 6.531.003,17
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 27.653,55 147.339,42
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 28.955,89 97.492,65
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 179.805,06 571.480,06
17 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 38.190,67 131.713,03
Total 3.912.336,59 15.316.237,99

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 35.938,51 92.105,49
0202 ASSESSORIA JURIDICA 19.411,10 51.308,26
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 57.722,41 130.378,16
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 88.220,85 1.045.479,33
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 121.327,74 1.456.025,40
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 8.014,03 24.681,60
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 47.489,61 160.510,74
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 8.057,13 33.258,79
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 215.856,17 934.670,12
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 130.872,03 280.700,34
0702 ENSINO INFANTIL 117.912,13 205.874,38
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 1.027.573,33 1.535.370,16
0704 FUNDEB 465.272,59 995.362,49
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO 192.141,68 210.160,52
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 19.213,33 120.822,59
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 38.981,68 92.102,98
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 84.123,62 329.251,30
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 44.073,01 124.141,75
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 4.928,09 15.005,26
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 875.353,79 6.458.721,80
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 35.248,59 72.281,37
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 19.937,18 113.757,05
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 7.716,37 33.582,37
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 28.955,89 93.892,65
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA 0,00 3.600,00
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 67.470,72 395.335,62
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 112.334,34 176.144,44
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 35.400,36 88.613,37
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 2.790,31 43.099,66
Total 3.912.336,59 15.316.237,99

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 488.286,59 2.286.475,14
0006 Segurança Pública 700,00 700,00
0008 Assistência Social 167.178,31 545.496,03
0009 Previdência Social 5.876,68 9.597,30
0010 Saúde 910.602,38 6.531.003,17
0011 Trabalho 6.491,02 24.220,77
0012 Educação 1.933.771,76 3.228.097,89
0013 Cultura 19.213,33 120.192,59
0015 Urbanismo 25.978,04 297.741,78
0016 Habitação 4.928,09 15.005,26
0018 Gestão Ambiental 7.384,35 17.650,35
0020 Agricultura 15.118,00 131.696,00
0022 Indústria 0,00 0,00
0023 Comércio e Serviços 1.345,85 35.446,47
0025 Energia 175.596,52 552.244,92
0026 Transporte 104.385,72 313.527,11
0027 Desporto e Lazer 42.912,11 73.141,27
0028 Encargos Especiais 2.567,84 1.134.001,94
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 3.912.336,59 15.316.237,99

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS 2.567,84 1.625.401,94
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL 2.223,43 81.742,40
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO 4.170,50 4.170,50
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 0,00 10.639,30
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 21.208,25 246.714,39
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 399.555,18 1.309.964,99
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 1.400,00 9.300,00
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.668,45 28.845,51
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 4.049,37 41.028,74
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 700,00 700,00
0017 GIRUÁ DESENVOLVE 1.345,85 35.446,47
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 465,87 540,24
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 27.730,80
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 44.073,01 124.141,75
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 933,24 18.562,08
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 16.547,16 101.059,27
0025 PROTEÇÃO SOCIAL 46.986,00 103.153,00
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 121.225,26 222.799,14
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 273.384,76 581.850,11
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 36.857,76 78.245,52
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 785.166,25 6.227.090,30
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 6.491,02 17.778,27
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 13.668,00 54.646,00
0037 SANEAMENTO GERAL 0,00 0,00
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 7.384,35 33.250,35
0040 LIMPEZA PÚBLICA 8.163,99 249.208,33
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 175.596,52 552.244,92
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 177.902,49 337.427,59
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 1.549.418,44 2.392.794,05
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 2.254,48 7.866,58
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 18.318,55 118.656,64
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 16.075,22 55.739,25
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 28.873,66 78.105,22
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 99.261,10 130.591,69
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 1.450,00 61.450,00
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 0,00 15.225,00
0077 ESPORTE PARA TODOS 31.852,50 34.734,50
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 4.928,09 15.005,26
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 0,00 270.209,89
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 170,00 8.578,00
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 0,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 3.600,00
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 3.912.336,59 15.316.237,99

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 3.911.074,20 15.314.975,60
0122 1.262,39 1.262,39
0244 0,00 0,00
0301 0,00 0,00
0302 0,00 0,00
0305 0,00 0,00
Total 3.912.336,59 15.316.237,99

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 297.236,98 708.853,89
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 36.857,76 78.245,52
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.197.459,83 2.544.816,97
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 112.882,13 214.456,01
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 57.614,12 98.203,91
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.567,84 5.135,68
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 112.619,30 239.704,85
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 160.765,46 342.145,26
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 95.079,77
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 300.000,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 524.622,24
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 42.230,80
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 39.609,12
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 1.327,50 3.277,50
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 179.893,27 739.131,58
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.400,00 5.682,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 55.335,47 127.426,26
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 160,00 1.524,40
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 27.815,88
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.400,00 73.518,52
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.501.051,20 7.226.939,22
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 270.209,89
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 8.811,73 502.511,73
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 0,00
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 5.000,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 300,00 300,00
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 41,02
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 180.750,00
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 9.008,00 12.081,00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175.646,00 178.179,50
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 728.745,47
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 3.912.336,59 15.316.237,99